Styrkeliste for sæsonen 2020/2021
Nr. | Navn | Hold | Bræt |
1 | Kim Fuglsang Petersen | 1 | 1 |
2 | Arne Præstholm | 1 | 2 |
3 | Hans Kelstrup | R | |
4 | Bent Olesen | 1 | 3 |
5 | Morten Jensen | 1 | 4 |
6 | Frede Vognstoft Andreasssen | 1 | 5 |
7 | Søren Hedegaard | 1 | 6 |
8 | Ole Carstensen | 1 | 7 |
9 | Sigismund Schulin-Zeuthen | 1 | 8 |
10 | Egon Møller | R | |
11 | Martin Kjærgaard | R | |
12 | Niels Kjærgaard | 2 | 1 |
13 | Karl Balleby | 2 | 2 |
14 | Ryan Vognstoft Andreasssen | 2 | 3 |
15 | Egon Klitmøller Sørensen | 2 | 4 |
16 | Gudmund Kjeld Olesen | R |
Se aktuel ratingliste ved Dansk Skak Union:
Aktuel Ratingliste Lemvig Skakklub